Кухня PRESTIGE Mebel-Star (угловая)
- ДоставкаДоставка по Черкассам:
- 200 грн. до подъезда.
- занос 50 грн/этаж.
Доставка по Черкасской области:- от 7 грн. за километр.
Доставка по Украине:- «Интайм», «Автолюкс», «Новая почта», «Деливери» или др. удобным для Вас перевозчиком. Стоимость, согласно тарифам перевозчика.
- ОплатаПредоплата 10–100% от стоимости товара:
- - Наличными курьеру (г. Черкассы).
- - Безналичный расчет (на расчетный счет, согласно выставленному счету- фактуре).
Доплата за товар:- - Безналичный расчет
- - Наложенныq платеж по факту получения («Новая Почта», «ИнТайм» и др.)
- Гарантия
- Гарантийные обязательства предоставляются поставщиком мебели и могут отличаться в зависимости от производителя.
Описание Кухня PRESTIGE Mebel-Star (угловая)
Кухня PRESTIGE Mebel-Star (угловая) всегда соответствует всем вашим требованиям и желаниям, ведь вы сами выбираете модули-шкафчики, цвет корпуса и фасада. На фотографиях вы можете увидеть несколько из возможных вариантов исполнения кухни. Позвонив по указанному на сайте телефону, вы получите исчерпывающие ответы на все ваши вопросы. Наши менеджеры помогут создать проект вашей идеальной кухни с учетом особенностей помещения и планируемой техники.
Корпус кухни выполняется из ЛДСП 16мм, цвет: венге магия, дуб молочный, орех экко. Так же вы можете выбрать любой другой цвет (стоимость увеличивается на 5 %)
Фасад выполнен из МДФ рамки, возможные цвета: бежевая патина, олива патина, орех патина, черная патина.
Возможно изготовления тумбочек в нестандартных размерах (цена увеличивается на 30% от стоимости большего размера).
Максимальные размеры фартука с фотопечатью составляет 3 000 мм по длине и 1 380 мм в высоту.
Секции ВЕРХ | ||||||
Наименование | Размеры | Цена | Цена | |||
Верх 10 | 100/720/280 | 297 грн. | Х | |||
Верх 20 | 200/720/280 | 489 грн. | Х | |||
Верх 21 | 200/720/280 | 255 грн. | Х | |||
Верх 30 | 300/720/300 | 658 грн. | 854 грн. | |||
Верх 37 | 280/720/280 | 668 грн. | Х | |||
Верх 38 | 280/720/280 | 230 грн. | Х | |||
Верх 40 | 400/720/280 | 762 грн. | 1 023 грн. | |||
Верх 45 | 450/720/280 | 837 грн. | Х | |||
Верх 50 | 500/720/280 | 885 грн. | Х | |||
Верх 54 вытяжка | 500/420/280 | 667 грн. | Х | |||
Верх 58 | 580/720/580 | 1 386 грн. | 1 643 грн. | |||
Верх 60 | 600/720/280 | 1 031 грн. | 1 423 грн. | |||
Верх 61 сушка | 600/720/280 | 1 115 грн. | 1 508 грн. | |||
Верх 62 | 600/360/280 | 750 грн. | 946 грн. | |||
Верх 63 сушка | 600/360/280 | 830 грн. | 1 027 грн. | |||
Верх 64 вытяжка | 600/420/280 | 726 грн. | Х | |||
Верх 80 | 800/720/280 | 1 200 грн. | 1 716 грн. | |||
Верх 81 сушка | 800/720/280 | 1 339 грн. | 1 857 грн. | |||
Верх 82 | 800/360/280 | 845 грн. | 1 099 грн. | |||
Верх 83 сушка | 800/360/280 | 929 грн. | 1 182 грн. | |||
Верх 131 | 300/280/280 | 160 грн. | Х | |||
Верх 140 | 400/180/570 | 531 грн. | Х | |||
Верх 141 | 400/280/280 | 176 грн. | Х | |||
Верх 160 | 600/180/570 | 643 грн. | Х | |||
Верх 910 | 100/900/280 | 351 грн. | Х | |||
Верх 920 | 200/900/280 | 570 грн. | Х | |||
Верх 921 | 200/900/280 | 297 грн. | Х | |||
Верх 930 | 300/900/280 | 791 грн. | 1 028 грн. | |||
Верх 937 | 280/900/280 | 795 грн. | Х | |||
Верх 938 | 280/900/280 | 261 грн. | Х | |||
Верх 940 | 400/900/280 | 928 грн. | 1 247 грн. | |||
Верх 945 | 450/900/280 | 1 023 грн. | Х | |||
Верх 950 | 500/900/280 | 1 081 грн. | Х | |||
Верх 958 | 580/900/580 | 1 706 грн. | 2 025 грн. | |||
Верх 960 | 600/900/280 | 1 246 грн. | 1 721 грн. | |||
Верх 961 | 600/900/280 | 1 325 грн. | 1 802 грн. | |||
Верх 962 | 600/450/280 | 843 грн. | 1 088 грн. | |||
Верх 963 | 600/450/280 | 917 грн. | 1 163 грн. | |||
Верх 964 | 600/900/280 | 1 230 грн. | 1 621 грн. | |||
Верх 965 | 600/900/280 | 1 310 грн. | 1 703 грн. | |||
Верх 980 | 800/900/280 | 1 460 грн. | 2 096 грн. | |||
Верх 981 | 800/900/280 | 1 604 грн. | 2 240 грн. | |||
Верх 982 | 800/450/280 | 957 грн. | 1 278 грн. | |||
Верх 983 | 800/450/280 | 1 036 грн. | 1 355 грн. | |||
Верх 984 | 800/900/280 | 1 433 грн. | 1 951 грн. | |||
Верх 985 | 800/900/280 | 1 575 грн. | 1 957 грн. | |||
Секции НИЗ | ||||||
Наименование | Размеры | Цена | Наименование | Размеры | Цена | |
Низ 10 | 100/820/450 | 367 грн. | Низ 52 | 500/820/450 | 1 134 грн. | |
Низ 20 | 200/820/450 | 520 грн. | Низ 60 | 600/820/450 | 1 136 грн. | |
Низ 25 карго | 200/820/450 | 894 грн. | Низ 61 мойка | 600/820/450 | 1 041 грн. | |
Низ 30 | 300/820/450 | 684 грн. | Низ 62 ящики | 600/820/450 | 1 285 грн. | |
Низ 32 | 300/820/450 | 872 грн. | Низ 63 ящики | 600/820/450 | 1 478 грн. | |
Низ 33 ящики | 300/820/450 | 1 134 грн. | Низ 65 духовка | 600/820/450 | 572 грн. | |
Низ 37 | 280/820/550 | 1 097 грн. | Низ 66 пенал | 600/2140/550 | 2 635 грн. | |
Низ 38 | 280/820/550 | 361 грн. | Низ 67 | 600/2140/550 | 3 063 грн. | |
Низ 39 | 280/820/550 | 2 036 грн. | Низ 80 | 800/820/450 | 1 270 грн. | |
Низ 40 | 400/820/450 | 800 грн. | Низ 81 мойка | 800/820/450 | 1 259 грн. | |
Низ 42 | 400/820/450 | 1 004 грн. | Низ 82 ящики | 800/820/450 | 1 601 грн. | |
Низ 43 ящики | 400/820/450 | 1 214 грн. | Низ 88 угол | 780/820/780 | 1 227 грн. | |
Низ 45 | 450/820/450 | 877 грн. | Низ 89 угол мойка | 780/820/780 | 1 087 грн. | |
Низ 47 | 400/2140/550 | 2 367 грн. | Низ 90 угол | 900/820/450 | 953 грн. | |
Низ 50 | 500/820/450 | 937 грн. | Низ 91 угол мойка | 900/820/450 | 803 грн. |
Наименование | Размер | Цена, грн. | Наименование | Размер | Цена, грн. |
Столешник 28 мм | 1 м | 491 | Накладка на столешницу | 28 мм, левая, правая | 67 |
Столешник с срезом 28 мм | 300 мм | 263 | Стыковачная планка | 28 мм | 54 |
Столешник 38 мм | 1 м | 584 | Стыковачная планка угловая | 28 мм | 88 |
Столешник с срезом 38 мм | 300 мм | 324 | Накладка на столешницу | 38 мм, левая, правая | 78 |
Угол столешника 28 мм | 880х880 мм | 1 214 | Нога регулированная | 1 шт | 20 |
Угол столешника 38 мм | 880х880 мм | 1 446 | Стыковачная планка | 38 мм | 63 |
Плинтус ДСП | 2440 мм | 70 | Стыковачная планка угловая | 38 мм | 94 |
Плинтус МДФ | 2700 мм | 348 | Борт пристенный | 3 м | 78 |
Панель торцевая 16 мм | 900х280х16 мм | 279 | Заглушка пристенного борта | 1 к-т (л+пр+угол) | 17 |
Панель торцевая 16 мм | 720х550х16 мм | 427 | Фотопечать на витрину | 1 шт | 255 |
Панель торцевая 16 мм | 720х280х16мм | 227 | Фартук с фотопечатью** | 1 м2 | 1 623 |
Подсветка | 1 шт | 119 | Каталог кухни | 1 шт | 68 |
Уплотнитель для цокольного плинтуса | 3 м | 43 | Нестандартная панель | 1 м2 | 1 460 |
Барная стойка состоит из: | Цена, грн. | Карниз состоит из: | Цена, грн. |
Столешник барной стойки 28 мм | 1 084 | Карниз | 358 |
Столешник барной стойки 38 мм | 1 318 | К1 | 171 |
Крышка барной стойки ДСП | 240 | К2 | 171 |
Крышка барной стойки МДФ | 842 | К3 | 171 |
Труба диаметром 50 мм, 3 м | 395 | К4 | 171 |
Флянец диаметром 50 мм 1 шт. | 29 |
|
|
Решетка центральная (фруктовница) | 457 |
|
|
Бокалодержатель "I" хром Rejs | 436 |
|
|
Подсветка барной стойки 2 лампочки | 285 |
|
|
Доступные варианты цвета фасада для кухни PRESTIGE Mebel-Star:
Варианты исполнения фартука с фотопечатью:
Характеристики Кухня PRESTIGE Mebel-Star (угловая)
- Торговая марка Mebel Star
- Производство Украина
- Материал ЛДСП 16мм
- Дополнительная информация Модульная
- Тип кухни Посекционная
- Форма кухни Угловая
- Фасад МДФ рамка
- Цвет корпуса Венге магия, дуб молочный, орех экко
- Цвет фасада бежевая патина, олива патина, орех патина, черная патина
- Стиль классика
